Netzstrukturmerkmale nach § 23 c (1) EnWG
Hinweis: Früher § 27 (2) StromNEV
Nr. 1 Stromkreislängen
| Bezeichnung | Einheit |
|---|---|
| Hochspannung (HS) - Kabel | 321 km |
| Mittelspannung (MS) - Kabel | 31.677 km |
| Niederspannung (NS) - Kabel | 98.048 km |
| Hochspannung (HS) - Freileitung | 8.817 km |
| Mittelspannung (MS) - Freileitung | 15.924 km |
| Niederspannung (NS) - Freileitung | 3.667 km |
Nr. 2 Installierte Leistung
| Umspannebene HS/MS eigene Trafos | 22.653 MVA |
| Netzebene MS eigene Trafos | 311 MVA |
| Umspannebene MS/NS eigene Trafos | 13.627 MVA |
| Umspannebene HS/MS kundeneigene Trafos | 1.672 MVA |
| Umspannebene MS/NS kundeneigene Trafos | 7.423 MVA |
Nr. 3 Entnommene Jahresarbeit
| Umspannebene HÖS/HS | 24.505.277.030 kWh |
| Netzebene HS | 32.786.060.465 kWh |
| Umspannebene HS/MS | 23.053.868.231 kWh |
| Netzebene MS | 14.455.224.387 kWh |
| Umspannebene MS/NS | 9.941.037.702 kWh |
| Netzebene NS | 10.204.399.941 kWh |
Nr. 4 Anzahl Entnahmestellen
| Umspannebene HöS/HS |
10 |
| Netzebene HS | 430 |
| Umspannebene HS/MS | 948 |
| Netzebene MS | 48.145 |
| Umspannebene MS/NS |
44.295 |
| Netzebene NS | 2.312.422 |
Nr. 5 Einwohnerzahl
| Einwohner im Netzgebiet | 4.649.439 Einwohner |
Nr. 6 - 7 Fläche
| Fläche HS (Geo-Fläche) | 60.239 km² |
| Fläche MS (Geo-Fläche) | 46.782 km² |
| Fläche NS (Geo-Fläche) | 40.534 km² |
| Versorgte Fläche | 4.053 km² |
Nr. 8 Anzahl Entnahmestellen
| mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 20.248 |
| sonstige Entnahmestellen (SLP) |
2.301.006 |
Nr. 9 Grundzuständiger Messstellenbetreiber
| Messstellenbetreiber | Bayernwerk Netz GmbH |
Nr. 10 Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen
| Netzzugang | netzvertraege@bayernwerk.de |
Stand: 31.12.2022
Netzrelevante Daten nach § 23 c (3) EnWG
Hinweis: Früher § 17 (2) StromNZV
Ihr Kontakt zu uns
Für Regulierungsfragen wenden Sie sich gerne an: regulierungsmanagement@bayernwerk.de
Für Vertragsabschlüsse wenden Sie sich gerne an: netzvertraege@bayernwerk.de
Weitere Informationen Rund um das Thema Netznutzung finden Sie hier